ERDGESCHOSS
TOP | Zimmer | WNFL ca. | Terrasse ca. | Garten ca. | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|
0.1 | 3 | 70,41 | 10 | 62 | VERKAUFT |
0.2 | 2 | 56,93 | 10 | 45 | VERKAUFT |
0.3 | 2 | 56,94 | 10 | 43 | VERKAUFT |
0.4 | 3 | 73,64 | 10 | 128 | VERKAUFT |
1. OBERGESCHOSS
Top | Zimmer | WNFL ca. | Loggia/Balkon ca. | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
1.1 | 3 | 59,41 | 38,5 | VERKAUFT |
1.2 | 2 | 51,38 | 10 | VERKAUFT |
1.3 | 2 | 56,87 | 10 | VERKAUFT |
1.4 | 2 | 56,87 | 10 | VERKAUFT |
1.5 | 3 | 73,67 | 10 | VERKAUFT |
2. OBERGESCHOSS
Top | Zimmer | WNFL ca. | Loggia/Balkon ca. | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
2.1 | 3 | 59,5 | 10 | VERKAUFT |
2.2 | 2 | 51,4 | 10 | VERKAUFT |
2.3 | 2 | 57 | 10 | VERKAUFT |
2.4 | 2 | 57 | 10 | VERKAUFT |
2.5 | 3 | 73,8 | 10 | VERKAUFT |
AUFPREISE
TG-Stellplatz (obligatorisch): 20.000 €
Carport-Stellplatz: 10.000 €