Hygge
Wels
Neustadt
HYGGE HIGHLIGHTS
29 Eigentumswohnungen (40 – 95 m²) im Scandic-Style
nahe dem Hauptbahnhof, Klinikum und Stadtzentrum
radfahrerfreundlich
großzügige Balkone, Terrassen und Eigengärten
vom Landschaftsarchitekten gestaltete 600m² große „Hygge-Oase“ mit Sitzecken, Hochbeeten, Kommunikationsbereichen,…
„MIDTPUNKT“ – der neue kommunikativ-kreative soziale Mittelpunkt des Projektes mit Büchertauschecke, Sommerküche, Werkbänken,…
Baubeginn Herbst 2025
Fertigstellung Herbst/Winter 2026
HAUS A

| Top | Zimmer | Größe m² | Balkon/Terrasse m² | Garten m² | Preis € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | ||||||
| A0.1 | 3 | 74,6 | 10,5 | 40 | 363.000 | Kontakt |
| A0.2 | 3 | 68,3 | 10,5 | 41 | 340.000 | Kontakt |
| A0.3 | 3 | 68,3 | 10,5 | 41 | 340.000 | Kontakt |
| A0.4 | 1,5 | 40,5 | 10,5 | 21 | 194.000 | Kontakt |
| 1.OG | ||||||
| A1.1 | 3 | 74,6 | 10 | 345.000 | Kontakt | |
| A1.2 | 3 | 68,3 | 10 | VERKAUFT | Kontakt | |
| A1.3 | 3 | 68,3 | 10 | VERKAUFT | Kontakt | |
| A1.4 | 1,5 | 40,5 | 10 | VERKAUFT | Kontakt | |
| 2.OG | ||||||
| A2.1 | 3 | 74,6 | 10 | 365.000 | Kontakt | |
| A2.2 | 3 | 68,3 | 10 | VERKAUFT | Kontakt | |
| A2.3 | 3 | 68,3 | 10 | 314.000 | Kontakt | |
| A2.4 | 1,5 | 40,5 | 10 | VERKAUFT | Kontakt | |
| 3.OG | ||||||
| A3.1 | 3 | 94,3 | 80,5 | auf Anfrage | Kontakt | |
| A3.2 | 3 | 84,8 | 20,3 | auf Anfrage | Kontakt |
HAUS B

| Top | Zimmer | Größe m² | Balkon/Terrasse m² | Garten m² | Preis € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | ||||||
| B0.1 | 2 | 50,7 | 11 | 60 | VERKAUFT | Kontakt |
| B0.2 | 3 | 68,4 | 11 | 75 | 340.000 | Kontakt |
| B0.3 | 3 | 77,1 | 11 | 178 | auf Anfrage | Kontakt |
| 1.OG | ||||||
| B1.1 | 2 | 50,6 | 15 | VERKAUFT | Kontakt | |
| B1.2 | 2 | 50,5 | 10 | VERKAUFT | Kontakt | |
| B1.3 | 3 | 68,4 | 10 | VERKAUFT | Kontakt | |
| B1.4 | 3 | 77,1 | 10 | 360.000 | Kontakt | |
| 2.OG | ||||||
| B2.1 | 2 | 50,6 | 10 | VERKAUFT | Kontakt | |
| B2.2 | 2 | 50,5 | 10 | VERKAUFT | Kontakt | |
| B2.3 | 3 | 68,4 | 10 | VERKAUFT | Kontakt | |
| B2.4 | 3 | 77,1 | 10 | 365.000 | Kontakt | |
| 3.OG | ||||||
| B3.1 | 2 | 50,6 | 10 | VERKAUFT | Kontakt | |
| B3.2 | 2 | 50,5 | 10 | 243.000 | Kontakt | |
| B3.3 | 3 | 68,4 | 10 | 335.000 | Kontakt | |
| B3.4 | 3 | 77,1 | 10 | 377.000 | Kontakt |
Preis pro Tiefgaragenstellplatz EUR 25.800,- | zzgl. 3% Maklerhonorar







